Сеанс одновременной игры на 288 досках
Последние новости:
Десятка сильнейших шахматистов Нижнего Тагила на 01.07.2010
|
№ |
Шахматист | Звание | Рейтинг ФИДЕ |
| 1 |
Лысый Игорь |
мг | 2631 |
| 2 | Овечкин Роман | мг | 2511 |
| 3 | Вокарев Сергей |
мг | 2469 |
| 4 | Солонков Дмитрий |
мф | 2449 |
| 5 | Погромский Михаил |
мм | 2412 |
| 6 | Ожгибцев Анатолий |
кмс | 2404 |
| 7 | Дьячков Сергей |
мм | 2382 |
| 8 | Балберов Александр |
кмс | 2365 |
| 9 | Оглоблин Николай |
мм | 2357 |
| 10 | Матвеев Владимир | мф | 2356 |
